Valeurs aléatoires : |
Nombre de tentatives : | |||||
Nombre de paires réunies : | |||||
Score : | |||||
Exemple :
Une toile 4P = 33×22 cm
Une toile 6M = 41×24 cm
Légendes :
N°(…) = N° + F, P ou M
DC = Dimensions Communes aux 3 formats
F = format Figure
P = format Paysage
M = format Marine
N°(…) | DC | F | P | M |
0 | 18 x | 14 | 12 | 10 |
1 | 22 x | 16 | 14 | 12 |
2 | 24 x | 19 | 16 | 14 |
3 | 27 x | 22 | 19 | 16 |
4 | 33 x | 24 | 22 | 19 |
5 | 35 x | 27 | 24 | 22 |
6 | 41 x | 33 | 27 | 24 |
8 | 46 x | 38 | 33 | 27 |
10 | 55 x | 46 | 38 | 33 |
12 | 61 x | 50 | 46 | 38 |
15 | 65 x | 54 | 50 | 46 |
20 | 73 x | 60 | 54 | 50 |
25 | 81 x | 65 | 60 | 54 |
30 | 92 x | 73 | 65 | 60 |
40 | 100 x | 81 | 73 | 65 |
50 | 116 x | 89 | 81 | 73 |
60 | 130 x | 97 | 89 | 81 |
80 | 146 x | 114 | 97 | 89 |
100 | 162 x | 130 | 114 | 97 |
120 | 195 x | 130 | 114 | 97 |
Découvrez PASCALE, mon neuvième recueil de poèmes illustré à l'aquarelle.
26 octobre - de 14h00 à 18h30 - Librairie Decitre Chambéry - 75 rue Sommeiller | Nouveau spectacle Poézic + dédicace et présentation de mon derneir recueil de poème
Mon logo représente un masque africain | Afrique berceau de l'humanité | symbole de la Paix entre les hommes et de la dualité de l'être et des choses de ce monde. Il reprend la signification du "Yin et du Yang", 2 énergies opposées mais complémentaires, 2 énergies symboles d'harmonie de l'univers et ne pouvant exister l'une sans l'autre. Le Yin et le Yang sont le masculin et le féminin, le jour et la nuit, le chaud et le froid,…
Mais rien n'est tout à fait Yin ou tout à fait Yang ; ni tout Blanc, ni tout Noir.
Dans le logo "Bruno Arts" la partie gris foncé est le féminin : "la Terre", la partie blanche le masculin "Céleste," mais les yeux à l'intérieur de chaque partie du visage rappellent que l'un ne peut vivre sans l'autre.
Le nez blanc prolongé par les sourcils en forme d'ailes suggère un "Ange-Colombe" bienveillant qui protège chaque œil et ajoute une dimension spirituelle à la symbolique du logo et renforce l'idée de Paix.
J'ai créé ce logo à Paris en 1987.
Siège social | 74 000 Annecy
Raison sociale | Bruno Arts
Forme juridique | Entreprise individuelle
SIRET | 354 002 461 00052
Code NAF | 9003B
Crédit Photos | © Bruno Arts/Marmelade Annecy
© Bruno Arts | Toutes mes créations sont protégées par les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985 relatives à la propriété intellectuelle et artistique.
| DESSINS | PEINTURES | SCULPTURES | PHOTOS | ÉCRITS | Tous droits d’adaptation ou de reproduction, même partiels, sous quelque forme que ce soit, sont réservés pour tous pays. Sauf autorisation, l'utilisation, la reproduction, même partielle, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sont interdits. | La contrefaçon est puni par la loi.
| MUSIQUE | MUSIC | Tous droits du producteur phonographique et des propriétaires de l'œuvre enregistrée sont réservés. Sauf autorisation, la duplication, la location, le prêt, l'utilisation de ma musique pour exécution publique et radiodiffusion sont interdits. All rights of the producer and of the owners of the recorded work reserved. Unauthorised copying, public performance, broadcasting, hiring or rental of my music are prohibited. | Le piratage est puni par la loi.
Rock'n'Love
Ossobala
Soul Tématé
Sugar Bonbon
Wari Kô
Ségué (Vivi)
Dongo
Juste un baiser
Teri Tounounaman
Yako
Okafô
Dromina
Les gens d'autrefois